PSX Planet: SONY PlayStation Community

PSX Planet: SONY PlayStation Community (https://psxplanet.ru/forum/index.php)
-   SONY PlayStation - TechSupport (https://psxplanet.ru/forum/forumdisplay.php?f=20)
-   -   Перенос русской озвучки/текста из РС игр (PS1/PS2/PS3/PSP) (https://psxplanet.ru/forum/showthread.php?t=6606)

Rainx 15.02.2021 12:17

Ответ: Перенос русской озвучки из РС игр
 
Цитата:

Сообщение от Bambuch0 (Сообщение 273382)
нужно разобраться как в нем ширина и высота для букв прописана.

Простенький формат же. ViToTiV всё верно по нему объяснил. Координы по x/y, далее ширина символа минус 1 пиксель, затем какие-то отступы. Я подумал, что xoffset и yoffset, но почему-то не для всех букв прописаны. Нужно проверять в игре, иначе сложно понять.
Всего 71 символ + пробел. Можно сделать шрифт из любого векторного. Но как добавить больше букв, не знаю. В viking.fnt нет никакой информации по кодировке.

Цитата:

таблица viking.fnt похожа на обрубок от файла, нужных знаков там нет, к примеру скажу там должно было быть так: буква А затем идентификатор текстуры если она не одна в игре, затем координата начала буквы по оси Х относительно края текстуры, затем координата начала буквы по оси Y относительно края текстуры, затем координата окончания буквы по оси Х относительно края текстуры,затем координата окончания буквы по оси Y относительно края текстуры.
Так бывает не всегда. Я с частными случаями сталкивался уже не раз. Оба варианта встречаются. Но когда есть информация по глифам, конечно, удобнее.

Bambuch0 15.02.2021 12:40

Ответ: Перенос русской озвучки из РС игр
 
Цитата:

Сообщение от ViToTiV (Сообщение 273493)
Bambuch0, тебе очень надо, или просто от нефиг делать?

Имею желание перевести игру, но надо сначала разобраться со шрифтом.
Игра - SPAWN: Armageddon.
Цитата:

Сообщение от ViToTiV (Сообщение 273508)
YAGAMI55, скинь ссылку на игру

Вот она в теме есть, ссылка на загрузку рабочая. http://psxplanet.ru/forum/showthread...ighlight=spawn
Цитата:

Сообщение от DruchaPucha (Сообщение 273516)
Звук вроде как был в обычном vag, если мне память не изменяет, но я не стал возиться, сделал только ролики.

Да, в PS2-версии Константина звуки - обычные ваги, и вся озвучка в одном контейнере, разобрать/собрать не проблема. Даже можно звуки любой длины засунуть, достаточно отредактировать HDR-файл, у него очень простой формат.
А вот в ПК-версии Константина звуки разбросаны по архивам для каждого уровня и архивы пожаты. С сжатием разобрались, а вот то, что для каждого уровня отдельный архив - проблема, т.к. файлов озвучки в PS2-версии 5080 штук, сортировать только вручную, т.к. имена не совпадают.

YAGAMI55 15.02.2021 14:47

Re: Ответ: Перенос русской озвучки из РС игр
 
Цитата:

Сообщение от ViToTiV (Сообщение 273508)
YAGAMI55, скинь ссылку на игру

ViToTiV
https://cdromance.com/ps2-iso/spawn-armageddon-usa/

все внутри shell.wad

YAGAMI55 15.02.2021 14:54

Re: Ответ: Перенос русской озвучки из РС игр
 
Цитата:

Сообщение от ReEducation (Сообщение 273511)
Bambuch0, таблица viking.fnt похожа на обрубок от файла, нужных знаков там нет, к примеру скажу там должно было быть так: буква А затем идентификатор текстуры если она не одна в игре, затем координата начала буквы по оси Х относительно края текстуры, затем координата начала буквы по оси Y относительно края текстуры, затем координата окончания буквы по оси Х относительно края текстуры,затем координата окончания буквы по оси Y относительно края текстуры. затем идет буква B и для нее так же. а в файле то что вы приложили в архиве этого просто нет, да и судя по размеру байт это не весь файл

файл весь, от начала до конца. не всегда таблицы в таком виде как ты их описал, если бы было легко я бы давно сделал

YAGAMI55 15.02.2021 15:03

Re: Перенос русской озвучки/текста из РС игр (PS1/PS2/PS3/PSP)
 
кто хочет мозгового штурма)

таблица бладрейн

// .FNT version
1
2,189,2,0,0
33,255
1,1, 5,46, 0, 0.00390625,0.00390625, 0.0253906,0.186523
7,1, 8,46, 0, 0.0273438,0.00390625, 0.0615234,0.186523
17,1, 13,46, 0, 0.0664063,0.00390625, 0.119141,0.186523
31,1, 14,46, 0, 0.121094,0.00390625, 0.175781,0.186523
46,1, 22,46, 0, 0.179688,0.00390625, 0.266602,0.186523
69,1, 13,46, 0, 0.269531,0.00390625, 0.320313,0.186523
83,1, 5,46, 0, 0.324219,0.00390625, 0.34668,0.186523
90,1, 7,46, 0, 0.351563,0.00390625, 0.380859,0.186523
98,1, 7,46, 0, 0.382813,0.00390625, 0.412109,0.186523
106,1, 10,46, 0, 0.414063,0.00390625, 0.456055,0.186523
118,1, 10,46, 0, 0.460938,0.00390625, 0.50293,0.186523
130,1, 5,46, 0, 0.507813,0.00390625, 0.530273,0.186523
137,1, 10,46, 0, 0.535156,0.00390625, 0.577148,0.186523
149,1, 5,46, 0, 0.582031,0.00390625, 0.603516,0.186523
155,1, 10,46, 0, 0.606445,0.00390625, 0.645508,0.186523
166,1, 12,46, 0, 0.648438,0.00390625, 0.696289,0.186523
179,1, 6,46, 0, 0.699219,0.00390625, 0.723633,0.186523
186,1, 13,46, 0, 0.726563,0.00390625, 0.777344,0.186523
200,1, 13,46, 0, 0.78125,0.00390625, 0.832031,0.186523
214,1, 12,46, 0, 0.836914,0.00390625, 0.886719,0.186523
228,1, 13,46, 0, 0.890625,0.00390625, 0.941406,0.186523
242,1, 13,46, 0, 0.945313,0.00390625, 0.996094,0.186523
1,48, 13,46, 0, 0.00390625,0.188477, 0.0546875,0.371094
15,48, 12,46, 0, 0.0585938,0.188477, 0.106445,0.371094
28,48, 13,46, 0, 0.109375,0.188477, 0.160156,0.371094
42,48, 5,46, 0, 0.164063,0.188477, 0.185547,0.371094
48,48, 5,46, 0, 0.1875,0.188477, 0.209961,0.371094
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
55,48, 13,46, 0, 0.214844,0.188477, 0.265625,0.371094
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
70,48, 10,46, 0, 0.273438,0.188477, 0.31543,0.371094
83,48, 13,46, 0, 0.324219,0.188477, 0.375,0.371094
97,48, 13,46, 0, 0.378906,0.188477, 0.429688,0.371094
111,48, 13,46, 0, 0.433594,0.188477, 0.484375,0.371094
125,48, 13,46, 0, 0.488281,0.188477, 0.539063,0.371094
139,48, 12,46, 0, 0.542969,0.188477, 0.59082,0.371094
152,48, 13,46, 0, 0.59375,0.188477, 0.644531,0.371094
166,48, 14,46, 0, 0.648438,0.188477, 0.703125,0.371094
181,48, 6,46, 0, 0.707031,0.188477, 0.731445,0.371094
188,48, 14,46, 0, 0.734375,0.188477, 0.789063,0.371094
203,48, 14,46, 0, 0.792969,0.188477, 0.847656,0.371094
218,48, 12,46, 0, 0.851563,0.188477, 0.899414,0.371094
231,48, 18,46, 0, 0.902344,0.188477, 0.974609,0.371094
1,95, 14,46, 0, 0.00390625,0.373047, 0.0585938,0.555664
16,95, 12,46, 0, 0.0625,0.373047, 0.110352,0.555664
29,95, 12,46, 0, 0.113281,0.373047, 0.161133,0.555664
42,95, 12,46, 0, 0.164063,0.373047, 0.211914,0.555664
55,95, 14,46, 0, 0.214844,0.373047, 0.269531,0.555664
70,95, 14,46, 0, 0.273438,0.373047, 0.328125,0.555664
85,95, 11,46, 0, 0.332031,0.373047, 0.376953,0.555664
97,95, 14,46, 0, 0.378906,0.373047, 0.433594,0.555664
113,95, 10,46, 0, 0.441406,0.373047, 0.483398,0.555664
127,95, 18,46, 0, 0.496094,0.373047, 0.568359,0.555664
147,95, 13,46, 0, 0.574219,0.373047, 0.625,0.555664
161,95, 10,46, 0, 0.631836,0.373047, 0.673828,0.555664
175,95, 14,46, 0, 0.683594,0.373047, 0.738281,0.555664
190,95, 6,46, 0, 0.742188,0.373047, 0.766602,0.555664
197,95, 10,46, 0, 0.770508,0.373047, 0.80957,0.555664
208,95, 6,46, 0, 0.8125,0.373047, 0.836914,0.555664
215,95, 11,46, 0, 0.839844,0.373047, 0.882813,0.555664
227,95, 10,46, 0, 0.887695,0.373047, 0.929688,0.555664
239,95, 7,46, 0, 0.933594,0.373047, 0.963867,0.555664
1,142, 14,46, 0, 0.00390625,0.557617, 0.0585938,0.740234
16,142, 13,46, 0, 0.0625,0.557617, 0.113281,0.740234
30,142, 13,46, 0, 0.117188,0.557617, 0.167969,0.740234
44,142, 13,46, 0, 0.171875,0.557617, 0.222656,0.740234
58,142, 13,46, 0, 0.226563,0.557617, 0.277344,0.740234
72,142, 10,46, 0, 0.28125,0.557617, 0.320313,0.740234
83,142, 14,46, 0, 0.324219,0.557617, 0.378906,0.740234
98,142, 14,46, 0, 0.382813,0.557617, 0.4375,0.740234
113,142, 6,46, 0, 0.441406,0.557617, 0.46582,0.740234
120,142, 6,46, 0, 0.46875,0.557617, 0.493164,0.740234
127,142, 14,46, 0, 0.496094,0.557617, 0.550781,0.740234
142,142, 6,46, 0, 0.554688,0.557617, 0.579102,0.740234
149,142, 21,46, 0, 0.582031,0.557617, 0.666016,0.740234
171,142, 14,46, 0, 0.667969,0.557617, 0.722656,0.740234
186,142, 12,46, 0, 0.726563,0.557617, 0.774414,0.740234
199,142, 13,46, 0, 0.777344,0.557617, 0.828125,0.740234
213,142, 13,46, 0, 0.832031,0.557617, 0.882813,0.740234
227,142, 14,46, 0, 0.886719,0.557617, 0.941406,0.740234
1,190, 14,46, 0, 0.00390625,0.742188, 0.0585938,0.924805
16,190, 11,46, 0, 0.0625,0.742188, 0.107422,0.924805
28,190, 14,46, 0, 0.109375,0.742188, 0.164063,0.924805
44,190, 10,46, 0, 0.171875,0.742188, 0.213867,0.924805
58,190, 18,46, 0, 0.226563,0.742188, 0.298828,0.924805
78,190, 13,46, 0, 0.304688,0.742188, 0.355469,0.924805
92,190, 14,46, 0, 0.359375,0.742188, 0.414063,0.924805
107,190, 14,46, 0, 0.417969,0.742188, 0.472656,0.924805
122,190, 6,46, 0, 0.476563,0.742188, 0.500977,0.924805
129,190, 4,46, 0, 0.503906,0.742188, 0.522461,0.924805
135,190, 6,46, 0, 0.527344,0.742188, 0.551758,0.924805
142,190, 10,46, 0, 0.554688,0.742188, 0.595703,0.924805
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
153,190, 5,46, 0, 0.597656,0.742188, 0.620117,0.924805
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
160,190, 8,46, 0, 0.625,0.742188, 0.658203,0.924805
169,190, 18,28, 9, 0.870588,0.792156, 0.933333,0.894117
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
188,190, 18,46, 0, 0.734375,0.742188, 0.806641,0.924805
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
207,190, 7,46, 0, 0.808594,0.742188, 0.838867,0.924805
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125


ViToTiV 15.02.2021 15:26

Ответ: Перенос русской озвучки/текста из РС игр (PS1/PS2/PS3/PSP)
 
насчёт шрифта для Spawn, да, как я и говорил:
начало с 0х20C, 72 символа, для каждого символа 20 байт:
4 байта (Int16) * 256 - X верхнего левого угла
4 байта (Int16) * 256 - Y верхнего левого угла
4 байта (Int16) * 256 - X нижнего правого угла
4 байта (Int16) * 256 - Y нижнего правого угла
1 байт - ширина глифа (реальная ширина + 1)
остальные 3 байта - кернинг, но какой-то дебильный, проще забивать нулями и не париться.

для таких случаев есть замечательная утилита "BMFont" для генерации шрифта, последние годы только ей и пользовался.
если не понятно, то подберите шрифт через эту утилиту, я помогу сконвертировать координаты.

YAGAMI55 15.02.2021 16:01

Re: Ответ: Перенос русской озвучки/текста из РС игр (PS1/PS2/PS3/PSP)
 
Цитата:

Сообщение от ViToTiV (Сообщение 273535)
насчёт шрифта для Spawn, да, как я и говорил:
начало с 0х20C, 72 символа, для каждого символа 20 байт:
4 байта (Int16) * 256 - X верхнего левого угла
4 байта (Int16) * 256 - Y верхнего левого угла
4 байта (Int16) * 256 - X нижнего правого угла
4 байта (Int16) * 256 - Y нижнего правого угла
1 байт - ширина глифа (реальная ширина + 1)
остальные 3 байта - кернинг, но какой-то дебильный, проще забивать нулями и не париться.

для таких случаев есть замечательная утилита "BMFont" для генерации шрифта, последние годы только ей и пользовался.
если не понятно, то подберите шрифт через эту утилиту, я помогу сконвертировать координаты.

Да, сейчас могу сгенерить. Я BMFont пользовался генерируя шрифт для GoW.


Выход координат бинарный или текстовой?

Выходной текстовый для удобства + текстура

https://drive.google.com/file/d/19Ld...ew?usp=sharing

(Ядиск гонит что то, залил на гугл)

ViToTiV 15.02.2021 18:49

Ответ: Re: Ответ: Перенос русской озвучки/текста из РС игр (PS1/PS2/PS3/PSP)
 
YAGAMI55, да, формат текстовый. только поставь ещё птичку в настройках экспорта "Выравнивать высоту ячеек", в координатах нет выравнивания по Y, надо чтобы шрифт уже был выровнен по горизонтали (как в оригинале)

YAGAMI55 15.02.2021 20:12

Re: Ответ: Re: Ответ: Перенос русской озвучки/текста из РС игр (PS1/PS2/PS3/PSP)
 
Цитата:

Сообщение от ViToTiV (Сообщение 273547)
"Выравнивать высоту ячеек"

Выравнил, он правда меньше становится, если что можно все эти _ [] {} убрать думаю, они в игре не используются и тем самым другим символам размер увеличить


https://disk.yandex.ru/d/bw6NhBE7kQ1yeg

YAGAMI55 15.02.2021 20:22

Re: Перенос русской озвучки/текста из РС игр (PS1/PS2/PS3/PSP)
 
Цитата:

Сообщение от YAGAMI55 (Сообщение 273533)
кто хочет мозгового штурма)

таблица бладрейн

// .FNT version
1
2,189,2,0,0
33,255
1,1, 5,46, 0, 0.00390625,0.00390625, 0.0253906,0.186523
7,1, 8,46, 0, 0.0273438,0.00390625, 0.0615234,0.186523
17,1, 13,46, 0, 0.0664063,0.00390625, 0.119141,0.186523
31,1, 14,46, 0, 0.121094,0.00390625, 0.175781,0.186523
46,1, 22,46, 0, 0.179688,0.00390625, 0.266602,0.186523
69,1, 13,46, 0, 0.269531,0.00390625, 0.320313,0.186523
83,1, 5,46, 0, 0.324219,0.00390625, 0.34668,0.186523
90,1, 7,46, 0, 0.351563,0.00390625, 0.380859,0.186523
98,1, 7,46, 0, 0.382813,0.00390625, 0.412109,0.186523
106,1, 10,46, 0, 0.414063,0.00390625, 0.456055,0.186523
118,1, 10,46, 0, 0.460938,0.00390625, 0.50293,0.186523
130,1, 5,46, 0, 0.507813,0.00390625, 0.530273,0.186523
137,1, 10,46, 0, 0.535156,0.00390625, 0.577148,0.186523
149,1, 5,46, 0, 0.582031,0.00390625, 0.603516,0.186523
155,1, 10,46, 0, 0.606445,0.00390625, 0.645508,0.186523
166,1, 12,46, 0, 0.648438,0.00390625, 0.696289,0.186523
179,1, 6,46, 0, 0.699219,0.00390625, 0.723633,0.186523
186,1, 13,46, 0, 0.726563,0.00390625, 0.777344,0.186523
200,1, 13,46, 0, 0.78125,0.00390625, 0.832031,0.186523
214,1, 12,46, 0, 0.836914,0.00390625, 0.886719,0.186523
228,1, 13,46, 0, 0.890625,0.00390625, 0.941406,0.186523
242,1, 13,46, 0, 0.945313,0.00390625, 0.996094,0.186523
1,48, 13,46, 0, 0.00390625,0.188477, 0.0546875,0.371094
15,48, 12,46, 0, 0.0585938,0.188477, 0.106445,0.371094
28,48, 13,46, 0, 0.109375,0.188477, 0.160156,0.371094
42,48, 5,46, 0, 0.164063,0.188477, 0.185547,0.371094
48,48, 5,46, 0, 0.1875,0.188477, 0.209961,0.371094
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
55,48, 13,46, 0, 0.214844,0.188477, 0.265625,0.371094
222,229, 17,24, 0, 0.8671875,0.89453125, 0.93359375,0.98828125
70,48, 10,46, 0, 0.273438,0.188477, 0.31543,0.371094
83,48, 13,46, 0, 0.324219,0.188477, 0.375,0.371094
97,48, 13,46, 0, 0.378906,0.188477, 0.429688,0.371094
111,48, 13,46, 0, 0.433594,0.188477, 0.484375,0.371094
125,48, 13,46, 0, 0.488281,0.188477, 0.539063,0.371094
139,48, 12,46, 0, 0.542969,0.188477, 0.59082,0.371094
152,48, 13,46, 0, 0.59375,0.188477, 0.644531,0.371094
166,48, 14,46, 0, 0.648438,0.188477, 0.703125,0.371094
181,48, 6,46, 0, 0.707031,0.188477, 0.731445,0.371094
188,48, 14,46, 0, 0.734375,0.188477, 0.789063,0.371094
203,48, 14,46, 0, 0.792969,0.188477, 0.847656,0.371094
218,48, 12,46, 0, 0.851563,0.188477, 0.899414,0.371094
231,48, 18,46, 0, 0.902344,0.188477, 0.974609,0.371094
1,95, 14,46, 0, 0.00390625,0.373047, 0.0585938,0.555664
16,95, 12,46, 0, 0.0625,0.373047, 0.110352,0.555664
29,95, 12,46, 0, 0.113281,0.373047, 0.161133,0.555664
42,95, 12,46, 0, 0.164063,0.373047, 0.211914,0.555664
55,95, 14,46, 0, 0.214844,0.373047, 0.269531,0.555664
70,95, 14,46, 0, 0.273438,0.373047, 0.328125,0.555664
85,95, 11,46, 0, 0.332031,0.373047, 0.376953,0.555664
97,95, 14,46, 0, 0.378906,0.373047, 0.433594,0.555664
113,95, 10,46, 0, 0.441406,0.373047, 0.483398,0.555664
127,95, 18,46, 0, 0.496094,0.373047, 0.568359,0.555664
147,95, 13,46, 0, 0.574219,0.373047, 0.625,0.555664
161,95, 10,46, 0, 0.631836,0.373047, 0.673828,0.555664
175,95, 14,46, 0, 0.683594,0.373047, 0.738281,0.555664
190,95, 6,46, 0, 0.742188,0.373047, 0.766602,0.555664
197,95, 10,46, 0, 0.770508,0.373047, 0.80957,0.555664
208,95, 6,46, 0, 0.8125,0.373047, 0.836914,0.555664
215,95, 11,46, 0, 0.839844,0.373047, 0.882813,0.555664
227,95, 10,46, 0, 0.887695,0.373047, 0.929688,0.555664
239,95, 7,46, 0, 0.933594,0.373047, 0.963867,0.555664
1,142, 14,46, 0, 0.00390625,0.557617, 0.0585938,0.740234
16,142, 13,46, 0, 0.0625,0.557617, 0.113281,0.740234
30,142, 13,46, 0, 0.117188,0.557617, 0.167969,0.740234
44,142, 13,46, 0, 0.171875,0.557617, 0.222656,0.740234
