- Вы можете помочь с ежемесячной оплатой облачного хранения файлов или приобретения жестких дисков для хранения.
- На сайте регистрация закрыта, для регистрации на Форуме используйте данную форму.
70's Robot Anime: Geppy-X - The Super Boosted Armor
Помните, как когда-то давно вы смотрели Вольтрон, Макрон и Вольтес 5? И даже если нет, все равно Super 70's Robot: Geppy являеться Меккой поклонников старого жанра Боевых Роботов. Для непонимающих о чем идет речь - срочно ознакомиться с вышеназванными аниме! Не уверен, были ли у Geppy X и более позднего Geppy XX поклонники в США, но в Японии они уж точно БЫЛИ! Но хватит разговоров, пора перейти к самому ревю. Geppy X - это хороший/средний скроллерный шутер, являющийся в какой-то степени смешением R-Type и Capcom Classic Section Z с разноцветьем спрайтов и полигональными врагами. А в игровых роликах накрепко переплелись старая аниме-классика и новейшее аниме вместе с 3D аниме-роликами. А если взглянуть глубже, то даже сама игра построена по принципу ТВ-сериалов - после вступительного ролика Вас бросает в сам игровой процесс, и наоборот - игровой кусочек завершается снова роликом, или рекламой (да, рекламой!), показывающей сопутствующие игре товары. По завершении каждого "эпизода" Вам показывают титры, а затем - "В следующей серии Вы увидите..." Все это вместе взятое создает ту неповторимую атмосферу отличной игры и аниме старой школы.
По геймплею, как уже говорилось, Geppy X - это кросс между Section Z и R-Type. Вы управляете шестью различными роботами, в зависимости от сценария. Каждый из них имеет основную пушку, которую можно "зарядить" и сделать еще мощнее, второстепенную, даже скорее вспомогательную, плюс к тому каждый из роботов при заполнении шкалы мощности способен на "суператаку"(мама моя...). Прохождение иры основано в основном на быстрых рефлексах и запоминании атак боссов.
Факт, который позволяет игре выделяться среди многих PlayStation игр - ее ПОЛНАЯ двухмерность. Все фоны, враги и роботы сделаны в 2D, кроме, конечно, великолепно исполненных полигональных боссов, детализация которых настолько высока, что заметить их трехмерность можно только в движении (идиотская фраза!!!). Это очень впечатляюще, особенно для уставших от трехмерности любителей "старой школы".
Однако, эта игра - не для всех. Большинство игроков сейчас не очень-то ценят 2D, и только краем уха слышали про "аниме", относясь к нему как к (цитируя случайного человека) "китайским мультикам". Конечно, найдутся "продвинутые" отаку, которые будут играть не за "графику" или "3D", а за отличный геймплей, и они насладятся каждым ее моментом. Я считаю игру одним из сокровищ PlayStation, и если вы узнали себя в вышеописанном, игра ОПРЕДЕЛЕННО для Вас (Gnome, перевод статьи).
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #-9 | |||||
Издатель | Региональный код | Тип издания | Год | Язык | |
'70s Robot Anime: Geppy-X | |||||
Aroma | SLPS-01995 SLPS-01996 SLPS-01997 SLPS-01998 |
27/05/99 | ![]() |
![]() |
|
'70s Robot Anime: Geppy-X (Demo Disc) | |||||
Aroma | SLPM-80387 | Taikenban | 1999 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Внести пожертвование если статья полезна для Вас. |
Коды
Для ввода любого когда необходимо нажимать определённую последовательность кнопок, находясь на титульном экране:
- Up, Up, Down, Down, Right, Left, Right, Triangle - Режим 64/74 Shiki Mode
- Left, Right, Right, Down, Left, Left, Right, Triangle - Режим Atlancer Mode
- Left, Right, Left, Down, Down, Right, Right, Triangle - Режим Queen Fairy Mode
- Down, Left, Left, Down, Down, Right, Right, Triangle - Звезда Geppy-X
- Down, Down, Left, Down, Down, Left, Down, Triangle - Просмотр видео роликов
- Up, Down, Right, Up, Down, Right, Up, Triangle - Режим Wild John
Коды для Взломщика кодов
Результат | Код (GameShark) |
Бесконечная жизнь | 30078704 0063 |
Максимальное первичное оружие | 30197866 0003 |
Максимальное вторичное оружие | 30197868 0003 |
X-Power Max | 3019786A 005A |
Броня | 80197874 012C |
Неуязвимость | 30197803 0010 |
Credits
Cast |
||
Kel | Akira Kamiya | |
Jin | Sho Hayami | |
Riki | Kazuya Tatekabe | |
Jerg | Shuuichi Ikeda | |
Narration | Ichirou Nagai | |
Dr. Kureishi | Ichirou Nagai | |
The Lord of Darkness Devin | Gorō Naya | |
Kyo | Yukiko Iwai | |
Suzu | Aya Yamakawa | |
Hisser | Konami Yoshida | |
Rami | Konami Yoshida | |
Maya Tezuka | Kahori Saiki | |
Admiral Yamamoto | Masayuki Nakata | |
Jiro | Mahoe Kawakami | |
Atlanger | Naohiro Yamamoto | |
Banda | Naohiro Yamamoto | |
Byra | Koichi Kuriyama | |
WildJohn | Noriaki Taniyama | |
Midosuji | Katsuyuki Konishi | |
Kitahanada | Gaten | |
Announcer | DJ Tenjo | |
Newscaster | Babro Sakura | |
Animation Products |
||
Animation Products | Studio MAX, Studio Kuma | |
Animation Director | Yorihisa Uchida | |
Character Design | Yorihisa Uchida | |
Mechanic Design | Tatsuya Suzuki, Takuya Suzuki | |
Written by | Akihide Kohara | |
Sub-Director | Takeshi Yoshimoto | |
Key Animators | Tatsuya Suzuki, Takuya Suzuki, Masanori Nishii, Masami Ōbari, Satoshi Shigeta, Kanae Sugiyama, Satohiro Yamane, Yorihisa Uchida | |
Animators | Tomoe Hashimoto, KANON, PAKU PRO, ANIME ROMAN, TASK, A I C | |
Animation Check | Yoshihisa Nakagawa | |
Color Stylists | Junko Sasaki, Kumiko Nakayama | |
Color Coordinator | Kazuyuki Imagawa | |
Paintings | KANON, PAKU PURO, A I C, Naoki Ito, Yukiko Arai, Aiko Matsuyama, Hiromi Noguchi | |
Final Check | Isamu Ichimura, Mayumi Hisashita | |
Scene Planning | Takeshi Waki | |
Backgrounds | GREEN, Yumi Morikawa, Eri Nakamura, Satoshi Ano, Yasutada Katō, Nobuyuki OGI, Yoko Sasa, Takashi sol | |
Special Effects | Yasuhiko Komori, Masayuki Nakajima | |
Filming | Hitoshi Satō, Hiroshi Tanigaki, Toshiyuki Yasuhara, Kazuto Ota, Shōta Yamauchi, Yasuhiko Abe, Takeshi Yamamoto, UIORA, TEI NISHI, A I C | |
Editor | Eiko Nishide | |
Title | MAKI PRO | |
Developing | Imagica | |
Animation Progressing | Shoichi Munakata | |
Animation Producer | Shoichi Kumabe | |
Sound Products |
||
Sound Products | AMS Co. Ltd. | |
Sound Producer | Masafumi Ogata (as Masashi Ogata) | |
Sound Director | Momo Michishita | |
Sound Effect | Dai Sasaki | |
Recording Director | Hiroshi Fujioka | |
Recording Studio | PAGE ONE | |
Recording Engineers | Eiji Minami, Tomoya Fujita | |
Sound Tracks |
||
'Opening Geppy-X No Uta' | Akira Yamato (Words and Music), Masafumi Ogata (as Masashi Ogata; Arrange), Isao Sasaki (Song) | |
'Ending Geppy-X no Ballad' | Akira Yamato (Words), Lycaon [Music], Masafumi Ogata (as Masashi Ogata; Arrange), Isao Sasaki (Song) | |
'Stage 1 Geppy-X Hasshin Seyo !!' | Akira Yamato (Words and Music), Masafumi Ogata (as Masashi Ogata; Arrange), Monsieur Yoshizaki [Song], [CRYSTALKING] | |
'Stage 2 Kibou no Yusya Geppy-X' | Lycaon [Words / Music], Izumi Sakai (Arrange), Akira Kushida (Song) | |
'Stage 3 Sukida! Geppy-X' | Akira Yamato (Words), Lycaon [Words / Music], Ayumu Yasui (Arrange), Monsieur Yoshizaki [Song], [CRYSTALKING] | |
'Stage 4 Jyunran Taru Gyakusyu no Meshia' | Akira Yamamoto (Words), Momo Michishita (Music), Hiroaki Yamamoto (Arrange), M I O [Song] | |
'Stage 5 Yomigaere Geppy-X' | Akira Yamamoto (Words), Tomoyo Nishimoto (Music), Hiroaki Yamamoto (Arrange), Akira Kushida (Song) | |
'Stage 6 Geppy-X The Super Boosted Armor' | Akira Yamamoto (Words / Music), Ayumu Yasui (Arrange), Akira Kushida (Song) | |
'Stage 7 Tobe! Geppy-X' | Akira Yamato (Words / Music), Masafumi Ogata (as Masashi Ogata; Arrange), Isao Sasaki (Song) | |
'The First Boss Susume! Utyu-Beast' | Lycaon [Words / Music], Masafumi Ogata (as Masashi Ogata; Arrange), Monsieur Yoshizaki [Song], [CRYSTALKING] | |
'The Second Boss Syori Da!' | Akira Yamato (Words), Yasushi Hasegawa (Music / Arrange), Masafumi Ogata (as Masashi Ogata; Arrange), Hironobu Kageyama (Song) | |
'The Last Boss Geppy-X '99' | Akira Yamato (Words / Music), Masafumi Ogata (as Masashi Ogata; Arrange), Hironobu Kageyama (Song) | |
'Special Song Densetsu ~ Gather Darkness' | Akira Yamato (Words), Hiroaki Yamamoto (Music / Arrange), Takahiro Syuta (Arrange), Monsieur Yoshizaki [Song], [CRYSTALKING] | |
Guitar Player | Masayuki Sugaya | |
Soundtrack Co-Producer | Satoshi Yamakawa | |
Soundtrack Manufacturer | Toshiba EMI | |
CG Products |
||
CG Products | Bitol Entertainment Inc., NHK Enterprises 21 Inc., O.L.M. Digital, eyeon | |
CG Director | Masayoshi Obata | |
3DCG Design | Akio Kazumi | |
2DCG Design | Hiroya Ishikura | |
Operators | Akira Mizubata, Hiroya Yamamoto, Megumi Kondo, Masashi Kobayashi, Inaho Komori, Hiromichi Mizuno, Minoru Tokushige, Makoto Sato, Jin Nakamura, Shinjiro Kinebuchi | |
CG Producer | Toru Nishiyama | |
Software Products |
||
Software Products | 7 Computerised Creations Ltd., Bitol Entertainment Inc., eyeon, Macro Wave, Aroma Co. Ltd. | |
Software Director | Keizo Mochizuki | |
Programmers | Masahiro Tsukii, Nozomu Saitoh, Atsushi Shinozuka, Keisuke Nakano, Hisakazu Uematsu, Keizo Mochizuki (credited as Moc) | |
3DCG Designer | Shinjiro Kinebuchi | |
Designers | Hiroko Ogasawara, Emi Kaneko, Keiko Taga, Nahoko Mitani, Chiharu Miyama, Naoki Iwai, Norikazu Kushibuchi, Akira Yamamto, Shoichi Kuwano, Lycaon | |
Total Projects |
||
Total Projects | Aroma Co. Ltd. | |
Project Director | Akihide Kohara | |
Sales Promotion | Yuichiro Kuroki | |
Software Manual | Chisato Miyoshi, Shoichi Kuwano, Akiko Nagayama | |
Assistant | Yūko Morioka | |
Production Support | Hidekatsu Tani | |
Project Producer | Yoshio Okui | |
Executive Producer | Kōhei Miyahara | |
Special Thanks |
||
Special Thanks | Tetsuya Kawahara, Kazuyoshi Tanaka, Takahiro Sakamoto, Takeshi Kimura, Koichiro Ando, Yukitaka Murakami, Motohiro Miyawaki, Retsu Morishita, Tomohiro Hayashi, Koichi Iwakiri, Makoto Iwasaki, Noriko Sakata, Tetsuya Hagiwara, Mamoru Chiba, Kazuhiro Takasu, Takeshi Yakama, Mutsuo Fujii, Susumu Sasaki, Akira Sugawara, Yoshiaki Nakagawa, Yoshiharu Oda, Seikichi Uchida, Atsunori Ikeda, Takayuki Tyo, Toshihisa Funabashi, Isao Ogawa, Kinco Murakami, Shuichi Miyawaki, Yuji Kaida, Masatoshi Kai, Katsuhisa Yamaguchi, Norio Koshiro, Toshitada Miyazaki, Yuji Matsunaga, Hiroki Tamura, Takuya Mitsuhashi, Futashi Sashida, Hideki Ietsune, Mitsuteru Fukushima, and YOU | |
Companies |
||
Companies | Aoshima [アオシマ], AD Dentsu Tokyo Inc. Commercial Excellence Dintsu, Creative Office FIX, Kaiyodo, Planning Creative Moaki, Mr. Rocket, Page 1ne, PC Proceed, Tag², Toshiba EMI, Yuke's |
- Войдите, чтобы оставлять комментарии